INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 212 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 9
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ANCIAUX Philippe | 1960 | Namur | Namur | 07/12/2000 | Marloie | Luxembourg | LEROY | ||
2 | ANDRE Philippe | 30/07/1961 | Namur | Namur | 02/04/2021 | Wépion | epx | DETRAUX Carol | ||
3 | ANTOINE Philippe | 18/08/1965 | Namur | 26/04/2020 | Namur | |||||
4 | AUGLAIRE Philippe | 13/11/1967 | Uccle | 23/05/2006 | Meslin-L'Evêque | |||||
5 | BACKAERT Philippe | 18/12/1959 | Charleroi | Hainaut | 23/03/2021 | Tamines | epx | PAULET Marie-Thérèse | ||
6 | BACKELANDT Philippe | 19/07/1976 | Namur | Namur | 18/02/2014 | Liège | Liège | |||
7 | BARTHOLOMEE Philippe | 27.06.1831 | Tournai | Hainaut | ||||||
8 | BAUDUIN Philippe | 2010 | Tournai | Hainaut | ||||||
9 | BAUDUIN Philippe | 01/01/1967 | Tournai | 07/02/2010 | Tournai | |||||
10 | BEAUVOIS Philippe | 1925 | Berchem | Antwerpen | 2017 | Bruxelles | Bruxelles capitale | ELEBAERS Loulou | ||
11 | BEGUIN Philippe | 01/05/1934 | Scoville | 25/01/2007 | Scoville | DORIGNAUX Marguerite | ||||
12 | BEHAREL Philippe | 28/03/1965 | Tournai | 02/06/2008 | Esplechin | VELGHE Régine | ||||
13 | BIAZOT Philippe | 1980 | Florenville | Luxembourg | ||||||
14 | BLETARD Philippe | 22/10/1959 | Namur | Namur | 23/05/2021 | Namur | cpn | WINANCE Sophie | ||
15 | BONASSI Philippe | 19/05/1956 | 10/04/2021 | Aubange | epx | MANGOU Chantal | ||||
16 | BOSSIROY Philippe | 31/08/1969 | Namur | Namur | 16/11/2020 | Wépion | ||||
17 | BOUDART Philippe | 24/08/1955 | Pâturages | 06/05/2021 | Thieulain | |||||
18 | BOURGUIGNON Philippe | 23/06/1956 | Boussu | 16/02/2021 | Mons | epse | GLAUDE Annie | |||
19 | BOURIQUET Philippe | 16/02/1963 | Saint-Mard | 07/01/2021 | Bruxelles | |||||
20 | BOUVRY Philippe | 20/11/1964 | Mons | 08/04/2021 | Mons | epx | RINCHON Geneviève | |||
21 | BOUVY Philippe | 28/05/1961 | Etterbeek | 07/04/2021 | Lodelinsart | epx | ADAKEN Jessica | |||
22 | BREFORT Philippe | 20/09/1962 | Ath | 16/11/2020 | Gand | |||||
23 | BRISBOIS Philippe | 1963 | Viverves-Sur-Viroin | 27/07/2000 | Chimay | Hainaut | NICAISE | |||
24 | BRISMEE Philippe | //1953 | Leuze | 03/06/2006 | Leuze | |||||
25 | BROSTEAUX Philippe | 07/12/1949 | Auvelais | 19/01/2021 | Namur | vf | REGNIER Marie-Madeleine |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services