Rang | Nom | Commune | Nombre |
1 | LEFEBVRE | Tournai | 129 |
2 | DUBOIS | Tournai | 83 |
3 | LECLERCQ | Tournai | 77 |
4 | LAMBERT | Namur | 67 |
5 | FONTAINE | Tournai | 66 |
6 | MARCHAL | Namur | 66 |
7 | SIMON | Namur | 58 |
8 | MARTIN | Namur | 58 |
9 | DELCOURT | Tournai | 57 |
10 | GERARD | Namur | 56 |
11 | NOEL | Namur | 53 |
12 | LEROY | Tournai | 52 |
13 | ALLARD | Tournai | 48 |
14 | DUMOULIN | Tournai | 46 |
15 | TINANT | Orgeo | 46 |
16 | DUBOIS | Namur | 45 |
17 | PETIT | Tournai | 45 |
18 | BODART | Namur | 44 |
19 | FRANCOIS | Tournai | 43 |
20 | LEMAIRE | Tournai | 41 |
21 | MATHIEU | Namur | 41 |
22 | RENARD | Tournai | 39 |
23 | CLEMENT | Tournai | 39 |
24 | DENIS | Namur | 38 |
25 | GILLES | Namur | 38 |
26 | DEBAISIEUX | Tournai | 38 |
27 | DETOURNAY | Tournai | 37 |
28 | MASSART | Namur | 37 |
29 | LAURENT | Namur | 37 |
30 | BERNARD | Tournai | 36 |
31 | FOUCART | Tournai | 36 |
32 | BOUCHAT | Namur | 35 |
33 | DURIEUX | Tournai | 35 |
34 | FOUREZ | Tournai | 35 |
35 | LEFEVRE | Namur | 35 |
36 | POLLET | Tournai | 34 |
37 | DUMORTIER | Tournai | 33 |
38 | DELBECQ | Tournai | 32 |
39 | DUPRET | Tournai | 32 |
40 | Carbonnelle | Tournai | 32 |
41 | BONNET | Tournai | 31 |
42 | DELANNOY | Tournai | 31 |
43 | DUPONT | Tournai | 31 |
44 | DUMONT | Tournai | 31 |
45 | DELVAUX | Namur | 31 |
46 | DESCAMPS | Tournai | 30 |
47 | BERTRAND | Namur | 30 |
48 | DELCROIX | Tournai | 29 |
49 | REMY | Namur | 29 |
50 | DEVOS | Tournai | 29 |
51 | CARETTE | Tournai | 29 |
52 | EVRARD | Namur | 28 |
53 | TOUSSAINT | Namur | 28 |
54 | DESTREBECQ | Tournai | 28 |
55 | DUFOUR | Tournai | 28 |
56 | COLLARD | Namur | 28 |
57 | RENARD | Namur | 28 |
58 | SERVAIS | Namur | 27 |
59 | GUILLAUME | Namur | 27 |
60 | HENRY | Namur | 27 |
61 | CHARLIER | Namur | 27 |
62 | PIERRE | Namur | 27 |
63 | DELFOSSE | Tournai | 27 |
64 | DEROUBAIX | Tournai | 27 |
65 | JACQUET | Namur | 26 |
66 | ANDRE | Namur | 26 |
67 | ANTOINE | Namur | 26 |
68 | THIRY | Namur | 26 |
69 | Carlier | Tournai | 26 |
70 | DUPRIEZ | Tournai | 26 |
71 | RASSENEUR | Tournai | 25 |
72 | DELNESTE | Tournai | 25 |
73 | GILSON | Namur | 25 |
74 | DELRUE | Tournai | 24 |
75 | HELLIN | Tournai | 24 |
76 | BRUNIN | Tournai | 23 |
77 | DELHAYE | Tournai | 23 |
78 | DUVINAGE | Tournai | 23 |
79 | PARENT | Tournai | 23 |
80 | HENNEBERT | Tournai | 23 |
81 | LEONARD | Namur | 23 |
82 | LECLERCQ | Namur | 23 |
83 | JACQUES | Namur | 23 |
84 | REMACLE | Namur | 22 |
85 | carpentier | Tournai | 22 |
86 | MAHIEU | Tournai | 22 |
87 | MICHAUX | Namur | 22 |
88 | DUJARDIN | Tournai | 22 |
89 | MAES | Tournai | 22 |
90 | VANDENBULCKE | Tournai | 22 |
91 | PETIT | Namur | 22 |
92 | COQUETTE | Tournai | 22 |
93 | DELPORTE | Tournai | 21 |
94 | LAMBERT | Tournai | 21 |
95 | CASTERMAN | Tournai | 21 |
96 | DECARPENTRIE | Tournai | 21 |
97 | PARMENTIER | Namur | 21 |
98 | WILLOCQ | Tournai | 20 |
99 | LECOCQ | Tournai | 20 |
100 | CORNU | Tournai | 20 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
Revenir au moteur de recherche