INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 375 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 15
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ALLARD Nelly | 1934 | Laforêt | Namur | 2016 | Libramont | Luxembourg | MONTALBAN Yvon | ||
2 | ANDRIANNE Nelly | 13/01/1916 | Dinant | 02/09/2010 | Uclle | Veuve | VERWEE Richard | |||
3 | ANTOINE Nelly | 04/07/1912 | Resteigne | 16/01/2008 | Hérinnes | Raymond | ||||
4 | BALLIEUX Nelly | 30/11/1915 | Gouy-lez-Piéton | 24/08/2010 | Ganshoren | TIELEN Henri | ||||
5 | BALTUS Nelly | 31/08/1926 | Houffalize | 20/12/2020 | Houffalize | vve | LESNINO Jean | |||
6 | BARTHELEMY Nelly | 1922 | Houdremont | Namur | 11/03/2000 | Namur | Namur | DION | ||
7 | BASTIN Nelly | 10/02/1923 | Charleroi | 24/01/2007 | Auvelais | Veuve | DELHAYE Alphonse | |||
8 | BAUDSON Nelly | 1911 | Lustin | 13/01/2000 | Mont-Godinne | Namur | COSSE | |||
9 | BAUSIERE Nelly | 12/08/1930 | Leuze-en-Hainaut | 16/10/2010 | Leuze-en-Hainaut | V | LIZON Fernand | |||
10 | BAUVIGNET Nelly | 17/05/1932 | Ixelles | 08/05/2020 | Céroux-Mousty | vve | GUEBEL Rogert | |||
11 | BEKA Nelly | 27/10/1933 | Mazy | 15/05/2021 | Fosses-la-Ville | vve | SPRUMONT Raymond | |||
12 | BERTE Nelly | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
13 | BERTHOLET Nelly | 1901 | Saint Hubert | 1954 | Libin | Luxembourg | GUILLAUME Prosper | |||
14 | BERTON Nelly | 13/10/1909 | Vezon | 15/03/2006 | Tournai | V | HENRY Victor | |||
15 | BERTON Nelly | 15.03.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
16 | BERTRAND Nelly | 1939 | Bomal | 2016 | Bouge | Namur | ANCET Gilberte (?) | |||
17 | BERTRAND Nelly | 03/10/1931 | Laplaigne | 09/01/2020 | Tournai | vve | SCHOLIERS Jean | |||
18 | BLERVACQ Nelly | 22/12/1898 | Arc-Ainières | 14/08/2003 | Forest | APPART Joseph | ||||
19 | BLONDIAU Nelly | 11/02/1924 | Silly | 19/01/2010 | Ath | V | RENAUX Clément | |||
20 | BOESMANS Nelly | 1933 | L'Ecluse | 2016 | Namur | Namur | JEANQUART Etienne (?) - MARICQ Fernand (?) | |||
21 | BOITE Nelly | 25/10/1919 | Guignies | 16/04/2006 | Taintignies | V | ALLARD Edouard | |||
22 | BOLLY Nelly | 1922 | Tillier | 2017 | Perwez | Brabant wallon | GILBERT Louis | |||
23 | BONNEJONNE Nelly | 10/06/1925 | Farciennes | 01/12/2020 | Jumet | vve | MOUFFE Jacques | |||
24 | BOSQUET Nelly | 1930 | Liernu | 2015 | Namur | Namur | ||||
25 | BOUCHE Nelly | 24/03/1967 | Maillen | 19/06/2020 | Oupeye | cpne | DORMAL Franck |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services