INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 327 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 14
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ABSOLONNE Monique | 04/01/1947 | Leuze-en-Hainaut | 21/09/2020 | Temploux | vve | MONMART Alex | |||
2 | AGTUR Monique | 05/01/1939 | Pietrebais | 19/11/2010 | Ottignies | Veuve | RONVAL Adolphe | |||
3 | ANDRE Monique | 1966 | Tournai | Hainaut | 2009 | Tournai | Hainaut | |||
4 | ANDRE Monique | 11/12/1966 | Tournai | 31/01/2009 | Tournai | LIETART Rose-Marie (sa mama | ||||
5 | ARCHANGE Monique | 24/03/1950 | Ath | 06/05/2005 | Ath | |||||
6 | AUBERTIN Monique | 21/03/1925 | Paris | France | 30/04/2010 | Non-cité | DELVAUX Pierre | |||
7 | BACKAERT Monique | 1931 | Meux | Namur | 2017 | Meux | Namur | GAROT Pierre (?) | ||
8 | BADET Monique | 21/02/1946 | Jannée | 07/05/2021 | Liège | vve | CLACENS André | |||
9 | BATTA Monique | 27/02/1953 | Verviers | 24/11/2020 | Verviers | epse | SANDRONT Michel | |||
10 | BAUDRY Monique | 01/11/1940 | Vaulx | 04/03/2020 | Wez-Velvain | epse | FOURMY José | |||
11 | BAUWENS Monique | 24/01/1938 | Mouscron | Hainaut | 29/11/2020 | Mouscron | vve | DELCOUR Jacques | ||
12 | BEAUJEAN Monique | 09/12/1930 | Marcinelle | 20/09/2010 | Spy | Veuve | LOBET Jacques | |||
13 | BEAULIEU Monique | 02/06/1935 | Saint-Trond | 26/03/2010 | Braine-L'Alleud | |||||
14 | BEAUME Monique | 08/10/1936 | Mozet | 14/01/2019 | Saint-Marc | epse | ROBIN Joseph | |||
15 | BECQUART Monique | 11/10/1952 | Worcester | Afrique du Sud | 22/01/2020 | Estaimpuis | vve | BERX Jean-Claude | ||
16 | BECQUART Monique | 11/10/1952 | Worcester | Afrique du Sud | 22/01/2020 | Estaimpuis | BERX Jean-Claude | |||
17 | BEERTS Monique | 14/06/1949 | Tilff | 17/04/2021 | Esneux | |||||
18 | BEKA Monique | 28/07/1928 | Couvin | 29/11/2020 | Dinant | vve | DAMOISEAUX Louis | |||
19 | BEROTE Monique | Namur | Namur | |||||||
20 | BERTIAUX Monique | 13/03/1936 | Paturâges | 27/10/2010 | Mont-Godinne | Namur | DELMEE Eugène | |||
21 | BERTRAND Monique | 27/06/1952 | Ougrée | 04/05/2021 | Liège | |||||
22 | BILLOUEZ Monique | 06/09/1936 | Gaurain-Ramecroix | 12/06/2020 | Tournai | epse | DELAUNOY | |||
23 | BLAVIER Monique | 21/10/1955 | 23/03/2021 | Soumagne | cpne | LECLERCQ Joseph | ||||
24 | BLOMME Monique | 09/03/1942 | Mouscron | 02/03/2021 | Woluwé-Saint-Lambert | epse | GEKIERE Raphaël | |||
25 | BLONDIEAU Monique | 06/09/1951 | 13/04/2021 | Tournai |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services