INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 180 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ADAM Marc | 07/10/1933 | Mouscron | 13/12/2004 | Waregem | CATTAUX Léona | ||||
2 | ANSIAU Marc | 23/08/1949 | Grammont | 24/01/2010 | Deux-Acren | CRUYPELINCK Jacqueline | ||||
3 | ARRASSE Marc | 27/02/1955 | Henri-Chapelle | 05/05/2021 | Liège | |||||
4 | BALLANT Marc | 10/06/1927 | Roucourt | 24/07/2007 | Perwez | V | DEMAREZ Ghislaine | |||
5 | BASTAITS Marc | 16/01/1942 | Jauche | 08/05/2020 | Herquegnies | epx | DESCAMPS Brigitte | |||
6 | BAUCHE Marc | 05/01/1959 | Louvain | 11/01/2007 | Chaumont | |||||
7 | BAUDOIN Marc | 11/05/1967 | Namur | 09/08/2010 | Mettet | |||||
8 | BEGUIN Marc | 04/08/1956 | Gesves | 04/02/2010 | Namur | |||||
9 | BEVILACQUA Marc | 30/05/1934 | Etterbeek | 19/07/2020 | Etterbeek | epx | CALLANT Micheline | |||
10 | BEYS Marc | 10/12/1960 | Ougrée | 05/06/2020 | Liège | |||||
11 | BODART Marc | 29/03/1951 | Haillot | 16/07/2020 | Huy | vf | LIZIN Rosa | |||
12 | BOGAERT Marc | 16.11.2011 | Tournai | Hainaut | ||||||
13 | BORGNET Marc | ??/??/1929 | Non-cité | 25/11/2010 | Liège | RENARD Simonne | ||||
14 | BRABANTS Marc | 29/2/1983 | Tournai | 20/02/2006 | Tournai | |||||
15 | BRABANTS Marc | 20.02.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
16 | BRAL Marc | 11/08/1936 | Brugge | 16/12/2020 | Knokke-Heist | |||||
17 | BRASSEUR Marc | 23/10/1953 | Namur | 10/08/2010 | Ambresin | DEGREVE Agnès | ||||
18 | BREULS de TIECKEN Marc | 25/06/1957 | Horion-Hozémont | 10/06/2020 | Lavoir | epx | GOETHALS Sophie | |||
19 | BULCAEN Marc | 13/03/1945 | Dentergem | 01/12/2005 | Courtrai | GLORIEUX Francine | ||||
20 | BUYTAERT Marc | 24/10/1965 | Sint-Gillis-Waas | 07/07/2020 | Sint-Gillis-Waas | epx | DE RECHTER Sandra | |||
21 | CAHAY Marc | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
22 | CALIS Marc | 17/01/1958 | Gembloux | 05/02/2010 | L'Escallière | |||||
23 | CAMUS Marc | 04/03/1956 | Habay-la-Neuve | 28/06/2020 | Habay-la-Neuve | epx | MATHIEU Laurence | |||
24 | CARLIER Marc | 31/12/1955 | Jemappes | 16/05/2021 | Frameries | epx | LEBLUS Arlette | |||
25 | CHARLIER Marc | 03/01/1949 | Bois-et-Borsu | 09/02/2021 | Seraing | vf | BELOT Marie-Madeleine |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services