INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 319 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 13
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ANCEAU Jacqueline | 21/01/1945 | Doische | 27/05/2020 | Doische | epse | LAURENT Pierre | |||
2 | AUDANO Jacqueline | 20/11/1933 | Bruxelles | 21/02/2021 | Fosses-la-Ville | vve | DUQUESNE Willy | |||
3 | BARBIAUX Jacqueline | 05/03/1943 | Arsimont | 18/06/2020 | Namur | epse | BEERENS Claude | |||
4 | BARBIER Jacqueline | 28/04/1930 | Surice | 23/02/2021 | Dinant | vve | MARTIN Emile | |||
5 | BARBIER Jacqueline | 28/04/1930 | Surice | 23/02/2021 | Dinant | vve | LEMPEREUR Pierre | |||
6 | BAUDOIN Jacqueline | 14/12/1931 | Antoing | 07/11/2010 | Tournai | BUYSSCHAERT Roger | ||||
7 | BAUGNIET Jacqueline | 05/12/1942 | Namur | 07/04/2020 | Wépion | vve | GAETHOFS Albert | |||
8 | BEERLANDT Jacqueline | 16/10/1928 | Esen | 02/02/2021 | ||||||
9 | BERNARD Jacqueline | 1923 | Soye | Namur | 2017 | Soye | Namur | DINANT Joseph (?) | ||
10 | BERNARD Jacqueline | 21/06/1919 | Bruxelles | 29/08/2010 | Malmedy | Veuve | WOLFCARIUS Valère | |||
11 | BERTON Jacqueline | 19/03/1929 | Bully-les-Mines | France | 16/01/2007 | Mont-Godinne | Namur | Veuve | GILET Luciano | |
12 | BERTRAND Jacqueline | 27/05/1930 | 19/06/2020 | Tournai | ||||||
13 | BEUKENNE Jacqueline | 29/05/1933 | Bruyelle | 10/05/2021 | Tournai | vve | CHARLIER Gaston | |||
14 | BISET Jacqueline | 22/02/1933 | Wangenies | 07/05/2021 | Montignies-sur-Sambre | epse | DEMARTIN Elie | |||
15 | BLANCKAERT Jacqueline | 14/12/1936 | Saint-Léger | 23/03/2008 | Courtrai | V | WYSEUR René | |||
16 | BLAZE Jacqueline | 15/09/1936 | Bruxelles | 04/02/2021 | Mouscron | vve | MANCHE Emile | |||
17 | BLOCQUEAU Jacqueline | 30/10/1930 | Maubray | 25/02/2003 | Péruwelz | HORNEBECQ Henri | ||||
18 | BOCAGE Jacqueline | 09/10/1930 | Tournai | 14/07/2006 | Warchin | T'JOLLE Georges | ||||
19 | BODEN Jacqueline | 03/03/1937 | Herseaux | 10/04/2021 | Mouscron | vve | HELLEMANS Robert | |||
20 | BONHEURE Jacqueline | 02/02/1944 | Ixelles | 08/06/2010 | Anderlecht | MAERTENS Maurice | ||||
21 | BONTEMPS Jacqueline | 02/07/1931 | Kain | 08/10/2010 | Tournai | V | VANDENSCHRICK Louis | |||
22 | BOTCHON Jacqueline | 18/09/1949 | Bois-de-Lessines | 31/10/2006 | Alost | HOOGSTOEL Omer (son compagnon | ||||
23 | BOURGEOIS Jacqueline | 04/08/1934 | Tournai | 23/09/2007 | Corfu (Grèce) | DESABLENS André | ||||
24 | BOUTANTIN Jacqueline | 03/06/1927 | Drancy | France | 23/03/2021 | Maison Saint-Gérard | vve | MOUTON Jean | ||
25 | BOVY Jacqueline | 21/08/1947 | 20/07/2020 | Nandrin |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services