INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 57 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ROUSSEAU Achille | 11/10/1920 | Ellezelles | 21/10/2003 | Renaix | EROBERTMASURE Gabrielle | ||||
2 | ROUSSEAU Agnès Marie Céline Anastasie | 20/03/1923 | Court-Saint-Etienne | 14/04/2016 | Namur | Namur | ||||
3 | ROUSSEAU Albert | 07/06/1945 | Péruwelz | 29/03/2005 | Tournai | CAULIER Sylvia | ||||
4 | ROUSSEAU Albert | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
5 | ROUSSEAU Albert | 2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
6 | ROUSSEAU Albert | 28/05/1916 | Blandain | 22/03/2003 | Tournai | V | MERCHEZ Julienne | |||
7 | ROUSSEAU André | 25/11/1934 | Grand-Leez | 24/09/2020 | Grand-Leez | epx | MASSON Colette | |||
8 | ROUSSEAU André Georges Ghislain | 24/09/1929 | Marche-les-Dames | 11/11/2021 | Namur | Namur | ||||
9 | ROUSSEAU Andrée | 1907 | Thuin | 26/02/2000 | Namur | Namur | WARIGINAIRE | |||
10 | ROUSSEAU Arthur | 13/08/1911 | Blandain | 09/08/2002 | Tournai | |||||
11 | ROUSSEAU Arthur | 2002 | Tournai | Hainaut | ||||||
12 | ROUSSEAU Benoit | 07/11/1961 | Grand-Leez | 05/06/2010 | Grand-Leez | |||||
13 | ROUSSEAU Bernadette Jeanne Louise Claire Ghislaine | 19/09/1933 | Jumet | 21/07/2013 | Namur | Namur | ||||
14 | ROUSSEAU Blanche | 03/10/1922 | Bon-Secours | 04/03/2006 | Willaupuis | V | PIRON Alphonse | |||
15 | ROUSSEAU Carine | 26/04/1970 | Tournai | Hainaut | 17/09/2020 | Tournai | epse | FLORENT Philippe | ||
16 | ROUSSEAU Catherine Adèle Jeanne | 10/04/1973 | Bruxelles | 29/08/2015 | Namur | Namur | ||||
17 | ROUSSEAU Chantal | 02/06/1949 | Wasmes | 24/03/2021 | Hornu | vve | BRASSEUR Noël | |||
18 | ROUSSEAU Charles | 1856 | Chilly | France | 1926 | Orgeo | Luxembourg | |||
19 | ROUSSEAU Christian | 17/09/1942 | Tourpes | 10/02/2021 | Velaine-sur-Sambre | cpn | DANIEL Joselyne | |||
20 | ROUSSEAU Claire Eléonore Désirée | 10/06/1919 | Watermael-Boitsfort | 10/09/2011 | Evere | |||||
21 | ROUSSEAU Claire Gilberte Madeleine Ghislaine | 13/02/1929 | Saint-Servais | 01/07/2016 | Namur | Namur | ||||
22 | ROUSSEAU Eudore Louis Eugène Ghislain | 07/06/1928 | Jumet | 08/01/2016 | Namur | Namur | ||||
23 | ROUSSEAU Félix Jean Antoine Dominique Joseph Victor Ghislain | 1887-01-14 | Namur | Namur | 07/09/1981 | Namur | Namur | |||
24 | ROUSSEAU François | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
25 | ROUSSEAU François | 12/07/1920 | Blandain | 19/11/2004 | Tournai | TAMBOUR Nelly |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services