INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 119 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | LAURENT Adrien | 1956 | Halanzy | Luxembourg | ||||||
2 | LAURENT Albert | 1929 | Cognelée | Namur | 2017 | Dinant | Namur | MARCHAL Andrée (?) | ||
3 | LAURENT Albert | 1945 | Woluwe-Saint-Lambert | Bruxelles capitale | ||||||
4 | LAURENT Alfred | 1929 | Libin | Luxembourg | ||||||
5 | LAURENT André | 29/06/1928 | Bellefontaine | 04/11/2020 | Bellefontaine | vf | CHAMPAGNE Marie-Madeleine | |||
6 | LAURENT André | 09/07/1925 | Boussu | 23/03/2021 | Roisin | vf | HARMEGNIES Fanny | |||
7 | LAURENT André Adrien Louis Ghislain | 11/09/1937 | Leuze Longchamps | 08/01/2019 | Rhisnes | |||||
8 | LAURENT André Emile Joseph Ghislain | 11/03/1943 | Namur | Namur | 19/01/2017 | Namur | Namur | |||
9 | LAURENT Andrée | 29/10/1936 | Ath | 01/08/2020 | Neufvilles | |||||
10 | LAURENT Andrée | 10/06/1921 | Ladeuze | 30/03/2004 | Grandglise | V | CAPELLE Ulysse | |||
11 | LAURENT Camille | 1914 | Bertrix | Luxembourg | 07/07/2000 | Huy | Liège | DUCHENE | ||
12 | LAURENT Catherine Yvette Marie Louise Ghislaine | 03/04/1957 | Namur | Namur | 29/03/2017 | Namur | Namur | |||
13 | LAURENT Cédric Christian Jacques | 08/07/1974 | Namur | Namur | 01/05/2019 | Namur | Namur | |||
14 | LAURENT Clovis | 18/08/1925 | Blicquy | 18/11/2004 | Péruwelz | GENBAUFFE Nelly | ||||
15 | LAURENT Colette Marguerite Charlotte | 02/08/1952 | Namur | Namur | 18/05/2018 | Namur | Namur | |||
16 | LAURENT Colette Paule Emilie Marie | 05/06/1929 | Anvers | 11/10/2022 | Namur | Namur | ||||
17 | LAURENT Corinne Carmen Simone Josée Ghislaine | 04/03/1963 | Namur | Namur | 17/11/2014 | Namur | Namur | |||
18 | LAURENT Delphine | 1859 | Lahage Bellefontaine | 1934 | Lahage Bellefontaine | Luxembourg | ||||
19 | LAURENT Denise | 03.04.1998 | Tournai | Hainaut | ||||||
20 | LAURENT Didier Jacques Michel | 25/02/1973 | Namur | Namur | 28/03/1981 | Namur | Namur | |||
21 | LAURENT Elisabeth Marie José Ghislaine | 20/02/1918 | Gedinne | 08/05/2013 | Namur | Namur | ||||
22 | LAURENT Emile | 1910 | Grand-Leez | Namur | 17/12/2000 | Namur | Namur | NIHOUL | ||
23 | LAURENT Emile Oscar Léopold Léon Ghislain | 14/04/1945 | Floriffoux | 25/02/2023 | Namur | |||||
24 | LAURENT Fernande | 22/08/1932 | Frasnes-lez-Couvin | 09/04/2020 | Blaugies | vve | GODART Jacques | |||
25 | LAURENT Flore | 09/11/1921 | Noville-sur-Mehaigne | 05/02/2010 | Noville-sur-Mehaigne | Veuve | MATHIEU Ernest |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services