INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 85 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | DEVOS Adolphe | 1809 | Silly | Hainaut | 1902 | Silly | Hainaut | LEFEBURE Adèle (?) | ||
2 | DEVOS Alfons André | 29/08/1929 | Tirlemont | 08/10/2012 | Les Bons Villers | |||||
3 | DEVOS Alice | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
4 | DEVOS Alice | 22/07/1928 | Pecq | 25/12/2004 | Tournai | SENECHAL André | ||||
5 | DEVOS André | 1939 | Dudzele | 2015 | Brugge | Flandre Occidentale | KEERSEBILCK Gisèla | |||
6 | DEVOS Andrée | 21/06/1932 | Mouscron | 07/04/2020 | Mouscron | vve | ECREPONT Albert | |||
7 | DEVOS Anne Bernadette Paule Ghislaine | 09/12/1956 | Namur | Namur | 10/05/2010 | Jette | ||||
8 | DEVOS Anne Marie | 09/12/1956 | Namur | 10/05/2010 | Jette | |||||
9 | DEVOS Bauduin | 30/03/1924 | Sint-Kruis | 07/06/2007 | Mouscron | V | PATTORI Angelina | |||
10 | DEVOS Berthe | 19/02/1916 | Silly | 25/12/2006 | Silly | V | CALERS Eloi | |||
11 | DEVOS Brigitte | 1942 | Namur | Namur | 01/08/2000 | Neufvilles | Hainaut | |||
12 | DEVOS Chantal | 20/12/1970 | Namur | 06/08/2010 | Malonne | ? | ||||
13 | DEVOS Chantal | 20/12/1970 | Namur | 06/08/2010 | Non-cité | |||||
14 | DEVOS Chantal Ghislaine Joséphine | 09/12/1956 | Namur | Namur | 24/11/2023 | Eghezée | ||||
15 | DEVOS Christiane | 22/11/1940 | Tournai | 11/02/2005 | Tournai | V | DEMOL Robert | |||
16 | DEVOS Christiane | 11.02.2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
17 | DEVOS Clarisse | 1905 | Herne | Brabant flamand | 1987 | Enghien | Hainaut | D'HOERAENE Adolf (?) | ||
18 | DEVOS Denis | 08.11.1786 | Tournai | Hainaut | ||||||
19 | DEVOS Eric | 19/07/1941 | Heestert | 29/06/2003 | Renaix | DE WOLF Olga | ||||
20 | DEVOS Eugeen | 1910 | Cruybeke | Flandre Orientale | 1944 | Meuwied (Allemagne) | ||||
21 | DEVOS Florence Clémence | 1854 | Thielt | 1923 | Blankenberge | Flandre Occidentale | ||||
22 | DEVOS Florentine | 30.03.1877 | Tournai | Hainaut | ||||||
23 | DEVOS Francis | 00/00/1958 | 29/07/2020 | Tournai | ||||||
24 | DEVOS François | 21/10/1930 | 01/07/2010 | Non-cité | ||||||
25 | DEVOS Georges | 08/07/1939 | Renaix | 28/05/2005 | Gand | GUERLUS Mireille |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services